ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
ಅಗ್ರ-ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್ 4 ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಯವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಸ್ಪರ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಗಳ ಮೊದಲ ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮೂರು ಉನ್ನತ-ಆಕ್ಟೇನ್ ಫಿಕ್ಚರ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು 2022 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು.
2023 ರಲ್ಲಿ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ದಾಖಲೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿತು. ಮೆನ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಿದೆ, ಆ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಯಿತು.
2012 ರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಂದಿನಿಂದ ಐದು ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
| ದಿನಾಂಕ | ದಿನ | ಪಂದ್ಯ | ಸ್ಥಳ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -09 | ಮದ್ದು | ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ Vs ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, 1 ನೇ ಪಂದ್ಯ, ಗುಂಪು ಬಿ | ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಅಬುಧಾಬಿ |
| ಹರಿಯಿತು -10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -10 ಸೆಪ್ಟೆಂತ್ -10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -10 ಸೆಪ್ಟೆಂತ್ -10 | ಮದುವೆ | ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, 2 ನೇ ಪಂದ್ಯ, ಗುಂಪು ಎ | ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದುಬೈ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -11 | ಥು | ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, 3 ನೇ ಪಂದ್ಯ, ಗುಂಪು ಬಿ | ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಅಬುಧಾಬಿ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -12 | ಶುಕ್ರ | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ Vs ಓಮನ್, 4 ನೇ ಪಂದ್ಯ, ಗುಂಪು ಎ | ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದುಬೈ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -13 | ಕುಳಿ | ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, 5 ನೇ ಪಂದ್ಯ, ಗುಂಪು ಬಿ | ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಅಬುಧಾಬಿ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -14 | ಸೂರ್ಯ | ಭಾರತ Vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, 6 ನೇ ಪಂದ್ಯ, ಗುಂಪು ಎ | ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದುಬೈ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -15 | ಗುಂಡು | ಯುಎಇ ವರ್ಸಸ್ ಓಮನ್, 7 ನೇ ಪಂದ್ಯ, ಗುಂಪು ಎ | ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಅಬುಧಾಬಿ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -15 | ಗುಂಡು | ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವರ್ಸಸ್ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, 8 ನೇ ಪಂದ್ಯ, ಗುಂಪು ಬಿ | ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದುಬೈ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -16 | ಮದ್ದು | ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, 9 ನೇ ಪಂದ್ಯ, ಗುಂಪು ಬಿ | ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಅಬುಧಾಬಿ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -17 | ಮದುವೆ | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ Vs ಯುಎಇ, 10 ನೇ ಪಂದ್ಯ, ಗುಂಪು ಎ | ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದುಬೈ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -18 | ಥು | ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವರ್ಸಸ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, 11 ನೇ ಪಂದ್ಯ, ಗುಂಪು ಬಿ | ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಅಬುಧಾಬಿ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -19 | ಶುಕ್ರ | ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಓಮನ್, 12 ನೇ ಪಂದ್ಯ, ಗುಂಪು ಎ | ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಅಬುಧಾಬಿ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ | ಕುಳಿ | ಸೂಪರ್ ನಾಲ್ಕು, ಪಂದ್ಯ 1 (ಬಿ 1 ವರ್ಸಸ್ ಬಿ 2) | ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದುಬೈ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -21 | ಸೂರ್ಯ | ಸೂಪರ್ ನಾಲ್ಕು, ಪಂದ್ಯ 2 (ಎ 1 ವರ್ಸಸ್ ಎ 2) | ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದುಬೈ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -23 | ಮದ್ದು | ಸೂಪರ್ ನಾಲ್ಕು, ಪಂದ್ಯ 3 (ಎ 2 ವರ್ಸಸ್ ಬಿ 1) | ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಅಬುಧಾಬಿ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -24 | ಮದುವೆ | ಸೂಪರ್ ನಾಲ್ಕು, ಪಂದ್ಯ 4 (ಎ 1 ವರ್ಸಸ್ ಬಿ 2) | ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದುಬೈ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -25 | ಥು | ಸೂಪರ್ ನಾಲ್ಕು, ಪಂದ್ಯ 5 (ಎ 2 ವರ್ಸಸ್ ಬಿ 2) | ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದುಬೈ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -26 | ಶುಕ್ರ | ಸೂಪರ್ ನಾಲ್ಕು, ಪಂದ್ಯ 6 (ಎ 1 ವರ್ಸಸ್ ಬಿ 1) | ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದುಬೈ |
| ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -28 | ಸೂರ್ಯ | ಅಂತಿಮ | ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದುಬೈ |
ಪೂರ್ಣ ತಂಡಗಳು
ಭಾರತೀಯ ತಂಡ: ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ಸಿ), ಶುಬ್ಮನ್ ಗಿಲ್ (ವಿಸಿ), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಾಮ್ ಡ್ಯೂಬ್, ಆಕ್ಸಾರ್ ಪಟೇಲ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಕೆ) ಪತಂಗ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಘಾ (ಸಿ), ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್, ಫಖರ್ ಜಮಾನ್, ಹರಿಸ್ ರೌಫ್, ಹಸನ್ ಅಲಿ, ಹಸನ್ ನವಾಜ್, ಹುಸೈನ್ ತಲತ್, ಖುಶ್ದಿಲ್ ಷಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹರಿಸ್ (ವಿಕೆ) ಅಫ್ರಿದಿ, ಸಫಿಯಾನ್ ಮುಕೀಮ್
